Voici les résultats en intégralité des votes du public lors de l’exposition des richesses naturelles des Deux-Sèvres. Chaque votant pouvait définir un premier, deuxième et troisième choix, auxquels nous avons attribué respectivement 3 points, 2 points et 1 point.
Voir toutes les photos de l’exposition de l’inventaire photo
| Numéro | Nom | Titre | Lieu date | Points | Classement |
| 72 | Billaud Sebastien | Mulotage | Marigny juillet 2008 | 45 | 1 |
| 10 | Girardin Claire | L’envolée sauvage | Coulon aout 2008 | 36 | 2 |
| 38 | Girardin Claire | Le Barbu et ses boutons rouges | Secondigné sur belle juin 2008 | 36 | 2 |
| 41 | Benoit Lalère | Prairie maraîchine au printemps | Magné avril 2007 | 35 | 4 |
| 3 | Yanik Maufras | Ecureuil | Niort tour chabot Mars 2008 | 33 | 5 |
| 11 | Siegfried Gerbaud | Alouette des champs à l’envol | Plibou mai 2007 | 31 | 6 |
| 93 | Gérard Moreau | Accouplement de couleuvres d’Esculape | 30 | 7 | |
| 36 | Michel Hairaud | Arachnopeziza aurelia | Clussais la pommeraie avril 2008 | 28 | 8 |
| 31 | Jean-Michel Minot | Mère porteuse | Nanteuil septembre 2008 | 26 | 9 |
| 89 | Gérard Moreau | Accenteur mouchet nourrissant un coucou | 26 | 9 | |
| 25 | Julien Lejeune | Gendarmes sur fleur | Exoudun janvier 2004 | 25 | 11 |
| 22 | Jean-Michel Barron | Petite Tortue sur scabieuse des champs | La Mothe saint héray juillet 2008 | 21 | 12 |
| 17 | René Villain | Sans pudeur | Niort Souché septembre 2008 | 21 | 12 |
| 7 | Philippe Royer | Couleuvre verte et jaune | La ferriere en pathenay aout 2008 | 20 | 14 |
| 26 | Thomas Luzzato | Azuré commun sur origan | Niort aérodrome juillet 2008 | 20 | 14 |
| 64 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 20 | 14 | |
| 42 | Benoit Lalère | Aulne et eau | La garette avril 2007 | 19 | 17 |
| 1 | Francis Massias | Escargot | Saint sauveur de givre en mai juillet 2008 | 18 | 18 |
| 9 | Leila Migault | Crapaud | Melle avril 2008 | 17 | 19 |
| 48 | Colette Dieumégard | Verger sous la glace | 17 | 19 | |
| 19 | René Villain | Totalement inoffensif | Niort Souché juillet 2008 | 16 | 21 |
| 27 | Philippe Royer | Abeille charpentière Xylocopa violacea | La ferriere en pathenay septembre 2008 | 15 | 22 |
| 13 | Siegfried Gerbaud | Mésange charbonnière enneigée | Rom janvier 2007 | 15 | 22 |
| 35 | Michel Hairaud | Maramiellus humillimus | Aout 2006 | 15 | 22 |
| 29 | Jean-Michel Miot | Rosalie des alpes | juillet 2007 | 15 | 22 |
| 92 | Gérard Moreau | Tirages retirés de l’exposition | 14 | 26 | |
| 21 | Pierre Guérin | Délit de sale face | juin 2008 | 13 | 27 |
| 65 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 12 | 28 | |
| 37 | Pierre Guérin | Plaine agricole, marais poitevin | Mazin mai 2008 | 12 | 28 |
| 14 | Nicole Devaux | Hibou moyen duc | Ménigoute février 2008 | 12 | 28 |
| 20 | Dominique Thomas | Machaon | Sansais juillet 2006 | 11 | 31 |
| 5 | Dominique Thomas | Chevreuils dans le marais | Sansais novembre 2008 | 11 | 31 |
| 16 | Yanik Maufras | Poule d’eau | Niort quai métayer mars 2008 | 10 | 33 |
| 83 | Jean-Pierre Jeudon | Rainette verte | Port de Mauzé 2008 | 10 | 33 |
| 23 | Francis Massias | Azuré femelle | Lac du Cébron juillet 2008 | 10 | 33 |
| 54 | Marie Ange Pagnon | Coeur doré | 9 | 36 | |
| 63 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 9 | 36 | |
| 6 | Pierre Guérin | Portrait des murailles | juin 2008 | 8 | 38 |
| 30 | Jean-Michel Miot | L’écaille martre Arctia caja | aout 2008 | 8 | 38 |
| 32 | Loic Rabiller | Boletus dupainii Boudier (Bolet de Dupain) | Clussais la pommeraie octobre 2006 | 7 | 40 |
| 77 | Serge Rivault | Tale | Pouilloux octobre 2005 | 7 | 40 |
| 12 | Siegfried Gerbaud | Hibou moyen duc juvénile à la sortie du nid | Rom juin 2008 | 7 | 40 |
| 86 | Anthony Le Fouler | Avenir de messicole | Saint hilaire la palud | 7 | 40 |
| 34 | Michel Hairaud | Hymenoscyphus albidus et le Collembole discobole | Le Vanneau juin 2007 | 7 | 40 |
| 85 | Anthony Le Fouler | Blue Thoughts | Marais de clussais la pommeraie | 6 | 45 |
| 62 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 6 | 45 | |
| 67 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 6 | 45 | |
| 46 | Bernard Mehouas | Fressines | Fressines, décembre 2007 | 6 | 45 |
| 18 | Pierre Guérin | Bombyle | juin 2008 | 6 | 45 |
| 2 | Benoit Lalère | Un appétit dévorant | Magné mai 2007 | 5 | 50 |
| 79 | Mathieu Boullant | Accouplement et prédation de Thomise sur Orchis bouc | Availles Thouarsais juin 2004 | 5 | 50 |
| 87 | Anthony Le Fouler | Démesure | Tourbière de Prin deyrancon | 5 | 50 |
| 66 | René Villain | Tirages retirés de l’exposition | 4 | 53 | |
| 60 | Neil Wilding | Argynnis aglaja | Ensigné juin 2007 | 4 | 53 |
| 58 | Neil Wilding | Lathrée clandestine | Sainte Soline fevrier 2008 | 4 | 53 |
| 28 | René Villain | Des provisions pour l’hiver ! | Niort souché octobre 2008 | 4 | 53 |
| 44 | Yanik Maufras | Granite de Gâtine dans la brume | Gâtine aout 2008 | 4 | 53 |
| 82 | Jean-Pierre Jeudon | Sèvre niortaise près la Sotterie | La Sotterie janvier 2007 | 4 | 53 |
| 4 | Matthieu Guillot | Arvicola sapidus, Lemna minor et Spirodela polyrhiza | Arçais septembre 2008 | 4 | 53 |
| 33 | Leila Migault | Champignons | L’Hermitain octobre 2008 | 4 | 53 |
| 88 | Anthony Le Fouler | Euhporbos | Tourbière de Prin deyrancon | 3 | 61 |
| 61 | Nicolas Cotrel | Fritillaires albinos | Sources du Mignon avril 2005 | 3 | 61 |
| 68 | Jean-Yves Airaud | Prairie de la boutinière | Saint André sur Sèvre juillet 2007 | 3 | 61 |
| 24 | Thomas Luzzato | Azuré du serpolet dans la tourmente | Niort aérodrome juillet 2008 | 3 | 61 |
| 45 | Bernard Mehouas | Chicorée | aout 2008 | 3 | 61 |
| 57 | Nicolas Cotrel | Couleuvre à collier | Bouillé saint paul mai 2008 | 3 | 61 |
| 52 | Nicolas Cotrel | Vallée de L’ouère | septembre 2007 | 2 | 67 |
| 76 | Mathieu Boullant | Fritillaria meleagris | Mauzé Thouarsais avril 2007 | 2 | 67 |
| 47 | Marie Ange Pagnon | Punaise verte | 2 | 67 | |
| 73 | Bernard Mehouas | Coquelicots | mai 2007 | 2 | 67 |
| 56 | Nicolas Cotrel | Adonis annua | Saint jouin de marnes mai 2007 | 2 | 67 |
| 15 | Jean-Michel Barron | Chevalier | Plan d’eau du lambon avril 2008 | 2 | 67 |
| 90 | Gérard Moreau | Tirages retirés de l’exposition | 2 | 67 | |
| 39 | Alain Buchet | Bruyère | juin 2007 | 1 | 68 |
| 43 | Sophie Morin | La haute Touchegond | Beaulieu sous Bressuire janvier 2008 | 1 | 68 |
| 8 | Alain Buchet | A l’affût | octobre 2007 | 0 | 76 |
| 91 | Bastien Moreau | Grèbe jougris | Lac du Cébron | 0 | 76 |
| 84 | Julien Tilly | Fleur dangereuse | Landes de l’Hopiteau septembre 2008 | 0 | 76 |
| 50 | Julien Tilly | Lucane cerf volant | Vernoux en gatine juillet 2008 | 0 | 76 |
| 74 | Justine Favrelière | Clytus arietis | Epannes juin 2008 | 0 | 76 |
| 51 | Marie Ange Pagnon | Libellule bleue | 0 | 76 | |
| 71 | Jean-Pierre Jeudon | Ophrys | Jardin de Mauzé sur le mignon mars 2007 | 0 | 76 |
| 70 | Jean-Yves Airaud | Panthère du bois de Belleville | Saint Léger de Montbrun mai 2008 | 0 | 76 |
| 49 | Julien Tilly | Crache sang | Availles mai 2008 | 0 | 76 |
| 81 | Julien Tilly | Couple d’Azurés | Saint sauveur septembre 2008 | 0 | 76 |
| 55 | Nicolas Cotrel | Grenouille rousse | Foret de Secondigny janvier 2007 | 0 | 76 |
| 59 | Olivier Favrelière | Viola tricolor | Epannes mai 2008 | 0 | 76 |
| 53 | Olivier Favrelière | Orchis pyramidal | Epannes mai 2007 | 0 | 76 |
| 40 | Francis Massias | Bottes de foin | Saint sauveur de givre en mai juin 2008 | 0 | 76 |
| 75 | Marie Ange Pagnon | Abeille sentinelle | 0 | 76 | |
| 80 | Marie-Aline Dodin | L’envol | Chizé mai 2007 | 0 | 76 |
| 78 | Mathieu Boullant | Cerambyx | Vallée du Pressoir avril 2007 | 0 | 76 |
| 69 | Mathieu Boullant | Heteropterus morpheus | Landes de l’Hopiteau juin 2007 | 0 | 76 |
